|
März 2023 |
Woche |   
Mo |  
Di |  
Mi |  
Do |  
Fr |  
Sa |  
So |
---|
8 | |
  
|  
1 |  
2 |  
3 |  
4 |  
5 |  
9 |
  
6 |  
7 |  
8 |  
9 |  
10 |  
11 |  
12 |  
10 |
  
13 |  
14 |  
15 |  
16 |  
17 |  
18 |  
19 |  
11 |
  
20 |  
21 |  
22 |  
23 |  
24 |  
25 |  
26 |  
12 |
  
27 |  
28 |  
29 |  
30 |  
31 | | | | |
| | |
| | | |
| |
|
|
April 2023 |
Woche |   
Mo |  
Di |  
Mi |  
Do |  
Fr |  
Sa |  
So |
---|
| 12 | |
| | |
  
|  
1 |  
2 |  
13
|   
3 |  
4 |  
5 |  
6 |  
7 |  
8 |  
9 |  
14
|   
10 |  
11 |  
12 |  
13 |  
14 |  
15 |  
16 |  
15
|   
17 |  
18 |  
19 |  
20 |  
21 |  
22 |  
23 |  
16
|   
24 |  
25 |  
26 |  
27 |  
28 |  
29 |  
30 | |  
| | | |
| | | |
|
|
Mai 2023 |
Woche |   
Mo |  
Di |  
Mi |  
Do |  
Fr |  
Sa |  
So |
---|
| 17 |
  
1 |  
2 |  
3 |  
4 |  
5 |  
6 |  
7 |
18 |
  
8 |  
9 |  
10 |  
11 |  
12 |  
13 |  
14 |
19 |
  
15 |  
16 |  
17 |  
18 |  
19 |  
20 |  
21 |
20 |
  
22 |  
23 |  
24 |  
25 |  
26 |  
27 |  
28 | 21 |
  
29 |  
30 |  
31 |  
| | |
| | |
| | |  
|
|
Juni 2023
Woche |   
Mo |  
Di |  
Mi |  
Do |  
Fr |  
Sa |  
So |
---|
21 | | |
|   
1 |  
2 |  
3 |  
4 |  
22 |
  
5 |  
6 |  
7 |  
8 |  
9 |  
10 |  
11 |  
23 |
  
12 |  
13 |  
14 |  
15 |  
16 |  
17 |  
18 |  
14
|   
19 |  
20 |  
21 |  
22 |  
23 |  
24 |  
25 |  
25 |
  
26 |  
27 |  
28 |  
29 |  
30 |  
| | | |
| | | | |
|
---|
|
|
Juli 2023 |
Woche |   
Mo |  
Di |  
Mi |  
Do |  
Fr |  
Sa |  
So |
---|
| 25 | |
| | |
  
|  
1 |  
2 |  
26
|   
3 |  
4 |  
5 |  
6 |  
7 |  
8 |  
9 |  
27
|   
10 |  
11 |  
12 |  
13 |  
14 |  
15 |  
16 |  
28
|   
17 |  
18 |  
19 |  
20 |  
21 |  
22 |  
23 |  
29
|   
24 |  
25 |  
26 |  
27 |  
28 |  
29 |  
30 | |  
30
|   
31 |  
| | | | |
| | | |
|
|
August 2023 |
Woche |   
Mo |  
Di |  
Mi |  
Do |  
Fr |  
Sa |  
So |
---|
| 30
|   
|  
1 |  
2 |  
3 |  
4 |  
5 |  
6 |
31
|   
7 |  
8 |  
9 |  
10 |  
11 |  
12 |  
13 |
32
|   
14 |  
15 |  
16 |  
17 |  
18 |  
19 |  
20 |
33
|   
21 |  
22 |  
23 |  
24 |  
25 |  
26 |  
27 |
34
|   
28 |  
29 |  
30 |  
31 |  
| | |
| |
| | |
| | |  
|
|
Sebtember 2023 |
Woche |   
Mo |  
Di |  
Mi |  
Do |  
Fr |  
Sa |  
So |
---|
| 34
| | | |
|   
1 |  
2 |  
3 |  
35 |
  
4 |  
5 |  
6 |  
7 |  
8 |  
9 |  
10 |  
36 |
  
11 |  
12 |  
13 |  
14 |  
15 |  
16 |  
17 |  
37 |
  
18 |  
19 |  
20 |  
21 |  
22 |  
23 |  
24 |  
38 |
  
25 |  
26 |  
27 |  
28 |  
29 |  
30 |  
| | |
| | |
| | |
|
|
Oktober 2023 |
Woche |   
Mo |  
Di |  
Mi |  
Do |  
Fr |  
Sa |  
So |
---|
38 | | |
| | |
|   
1 |  
39 |
  
2 |  
3 |  
4 |  
5 |  
6 |  
7 |  
8 |  
40 |
  
9 |  
10 |  
11 |  
12 |  
13 |  
14 |  
15 |  
41 |
  
16 |  
17 |  
18 |  
19 |  
20 |  
21 |  
22 |  
42 |
  
23 |  
24 |  
25 |  
26 |  
27 |  
28 |  
29 |  
43 |
  
30 |  
31 | | | | |
| | |
| | | |
| |
|
|  
November 2023 |
Woche |   
Mo |  
Di |  
Mi |  
Do |  
Fr |  
Sa |  
So |
---|
43 | |
  
|  
1 |  
2 |  
3 |  
4 |  
5 |  
44 |
  
6 |  
7 |  
8 |  
9 |  
10 |  
11 |  
12 |  
45 |
  
13 |  
14 |  
15 |  
16 |  
17 |  
18 |  
19 |  
46 |
  
20 |  
21 |  
22 |  
23 |  
24 |  
25 |  
26 |  
47 |
  
27 |  
28 |  
29 |  
30 |  
31 | | | | |
| | |
| | | |
| |
|